ПРОФИЛЬ СЛУШАТЕЛЕЙ
ОСЕНЬ 2020
Сфера деятельности
Услуги | 27% | |
Производство | 23% | |
ТЭК | 15% | |
Торговля | 12% | |
Строительство | 7% | |
Транспорт | 4% | |
Медицина | 4% | |
IT | 4% | |
Сельское хозяйство | 3% | |
СМИ | 1% |
Образование
Техническое | 35% | |
Гуманитарное | 23% | |
Юридическое | 19% | |
Экономическое | 16% | |
Медицинское | 4% | |
IT | 3% |
Должности
Исполнительные, коммерческие директора | 51% | |
Руководители и собственники | 34% | |
Заместители | 15% |
Возраст
35-40 лет | 44% | |
>40 лет | 41% | |
30-34 лет | 15% |
География

Центральный округ | 59% | |
Уральский округ | 14% | |
Приволжский округ | 12% | |
Южный округ | 6% | |
Северо-западный округ | 4% | |
Сибирский округ | 3% | |
Дальневосточный округ | 1% | |
Казахстан | 1% |
все дисциплины
Системные тренды
Функции бизнеса
Стратегия и лидерство
Личностное развитие